Carta d'identità
| Anno di fondazione (con il nome di Telemilano) | 1978 | ||||||||||
| Anno di quotazione in borsa (con denominazione Mediaset) | 1996 | ||||||||||
| Sede legale | Via Paleocapa, 3 Milano, Italia | ||||||||||
| C.F., P. IVA e Registro delle imprese di Milano | 09032310154 | ||||||||||
| Principali Paesi di attività | Italia, Spagna | ||||||||||
| Dipendenti (al 31 dicembre 2010) | 6.285 | ||||||||||
| Struttura del capitale sociale | Il capitale sociale di Mediaset S.p.A. ammonta a Euro 614.238.333,28 interamente versato e sottoscritto
*La Società detiene in portafoglio n. 44.825.500 azioni proprie, pari al 3,795% del capitale sociale, il cui diritto di voto è sospeso ai sensi dell'art. 2357 ter del codice civile. Non sono stati emessi altri strumenti finanziari che attribuiscano il diritto di sottoscrivere azioni di nuova emissione. | ||||||||||
| Azionisti (al 31 dicembre 2010) | Fininvest (38,98%) Mercato (57,23%) Azioni proprie (3,79%) | ||||||||||
| Ricavi netti consolidati 2010 (mio euro) | 4.292,5 | ||||||||||
| Risultato operativo 2010(mio euro) | 815,5 | ||||||||||
| Utile Netto 2010(mio euro) | 352,2 |
LINK
Mediaset in borsa:
SALA STAMPA
Copyright © 2005-2012 Mediaset. Tutti i diritti riservati.
