Sala Stampa

- Comunicati stampa ascolti
| 19/03/2010 | AUDIENCE: CANALE 5, BENE L'ESORDIO DEI "RIS ROMA DELITTI IMPERFETTI" CHE SI AGGIUDICANO LA SERATA SUL PUBBLICO ATTIVO |
| 18/03/2010 | AUDIENCE: ITALIA 1, CRESCONO "LE IENE SHOW" / OTTIMO "CHIAMBRETTI NIGHT" OLTRE IL 17% DI SHARE |
| 17/03/2010 | AUDIENCE: CANALE 5, "ZELIG" AL TOP DEL PRIME TIME SUL TARGET COMMERCIALE / MATRIX PROGRAMMA PIŁ VISTO DELLA SECONDA SERATA |
| 16/03/2010 | AUDIENCE: CANALE 5, CRESCE "AMICI", VOLA OLTRE 5 MILIONI DI SPETTATORI E PER LA QUINTA SETTIMANA CONSECUTIVA SI AGGIUDICA LA SERATA SUL PUBBLICO ATTIVO |
| 15/03/2010 | AUDIENCE: CANALE 5, "DOMENICA CINQUE" LEADER ASSOLUTO DEL POMERIGGIO DOMENICALE / RETEQUATTRO, CRESCE "QUARTO GRADO" CHE SUPERA 1.600.000 SPETTATORI |
| 14/03/2010 | AUDIENCE: CANALE 5, SEMPRE UN OTTIMO RISULTATO PER "IO CANTO" CON PICCHI DI OLTRE IL 30% DI SHARE |
| 13/03/2010 | AUDIENCE: CANALE 5, CHIUDE IN BELLEZZA "DUE IMBROGLIONI E MEZZO" CHE SI AGGIUDICA IL PRIME TIME SUL TARGET COMMERCIALE |
| 12/03/2010 | AUDIENCE: ITALIA1, BOOM PER LA PARTITA DI EUROPA LEAGUE "JUVENTUS-FULHAM" (OLTRE 4.600.000 SPETTATORI) |
| 11/03/2010 | AUDIENCE: PREMIUM CALCIO, RECORD PER "DIRETTA CHAMPIONS LEAGUE" CHE SUPERA LA CONCORRENZA PAY |
| 10/03/2010 | AUDIENCE: CANALE 5, "ZELIG" AL VERTICE DEL PRIME TIME PER LA 7° VOLTA CONSECUTIVA / DOPPIO RECORD PER "FORUM" SIA NEL DAY TIME DI CANALE 5 CHE DI RETEQUATTRO |
| pagina 1/8 | ![]() |
