Quotazione titolo
| AZIONI ORDINARIE | |
| Bloomberg Ticker | MS IM |
| Reuters RIC | MS.MI |
| Codice ISIN | IT0001063210 |
| Stock Exchange | Milano |
| Ultimo Prezzo | 2,422 |
| Variazione % | 0,4979 |
| Data | 13/02/12 |
| Ora | 17.30 |
| Volume totale negoziato | 6.447.641 |
| Denaro | 2,566 |
| Lettera | 2,42 |
| Prezzo di riferimento | 2,422 |
| Minimo | 2,402 |
| Massimo | 2,44 |
| Prezzo di chiusura | 2,422 |
| Prezzo ufficiale | 2,4201 |
| Prezzo medio corrente | 2,4201 |
| Prezzo medio mensile | 2,394 |
| Massimo ultime 52 settimane | 4,8475 |
| Minimo ultime 52 settimane | 1,841 |
| N. azioni in circolazione | 1.181.227.564 |
| Settore merceologico | |
| Variazione % da inizio anno | 13,2834 |
Download
Mediaset in borsa:
IL TITOLO IN BORSA
lunedì 13 febbraio 2012 17.30
Ultimo Prezzo Titolo 2,422€
CALENDARIO
Copyright © 2005-2012 Mediaset. Tutti i diritti riservati.

