Sintesi dati finanziari
| | | | | |  |
Principali dati economici
| | | | | (mio €) |
| | | | | | |
| | 2004 (1) | 2005 | 2006 | 2007 | 2008(2) | 2009 |
| | | | | | |
| Ricavi consolidati netti | 3.421,6 | 3.678,0 | 3.747,6 | 4.082,1 | 4.199,5 | 3.882,9 |
| Italia | 2.629,4 | 2.748,1 | 2.751,5 | 3.002,1 | 3.218,8 | 3.228,8 |
| Spagna | 793,4 | 931,1 | 997,6 | 1.081,6 | 981,9 | 656,3 |
| | | | | | |
| Risultato Operativo (3) | 1.090,5 | 1.201,0 | 1.035,3 | 1.149,0 | 983,6 | 601,5 |
| Italia | 795,7 | 787,8 | 595,7 | 663,8 | 596,8 | 478,7 |
| Spagna | 294,9 | 413,3 | 439,6 | 485,2 | 386,9 | 122,8 |
| | | | | | |
| Risultato Operativo di Gruppo (EBIT) (3) | 1.090,5 | 1.244,1 | 1.036,6 | 1.149,0 | 983,6 | 601,5 |
| | | | | | |
| Risultato ante imposte | 1.046,1 | 1.202,2 | 1.019,6 | 1.095,5 | 694,2 | 448,4 |
| | | | | | |
| Risultato netto Gruppo Mediaset | 549,6 | 603,4 | 505,5 | 506,8 | 459,0 | 272,4 |
| | | | | | |
| | | | | | |
Principali dati patrimoniali / finanziari
| | | | | (mio €) |
| | | | | | |
| | 2004 (1) | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| | | | | | |
| Capitale Investito Netto (3) | 3.034,4 | 3.237,0 | 3.501,7 | 4.045,5 | 4.127,5 | 4.090,3 |
| | | | | | |
| Patrimonio Netto di Gruppo e di Terzi | 3.096,4 | 2.879,0 | 2.933,3 | 2.836,8 | 2.755,8 | 2.538,3 |
| Patrimonio Netto di Gruppo | 2.865,3 | 2.593,9 | 2.634,1 | 2.543,9 | 2.482,4 | 2.331,8 |
| Patrimonio netto di Terzi | 231,1 | 285,1 | 299,2 | 292,9 | 273,4 | 206,5 |
| | | | | | |
| Posizione Finanziaria netta (3) | 62,0 | (358,0) | (568,3) | (1.208,8) | (1.371,7) | (1.552,0) |
| | | | | |
|---|
|
| Flusso di cassa operativo (3) | 1.601,0 | 1.606,8 | 1.588,4 | 1.730,7 | 1.865,0 | 1.627,2 |
| | | | | | |
| Investimenti | 1.115,9 | 1.145,7 | 1.466,5 | 953,2 | 1.122,6 | 1.319,4 |
| | | | | | |
| Dividendi distribuiti dalla Capogruppo | 271,3 | 448,8 | 489,3 | 488,8 | 488,7 | 431,8 |
| Dividendi distribuiti da controllate | 120,0 | 86,0 | 144,1 | 155,9 | 155,9 | 102,8 |
| | | | | | |
| | | | | | |
Personale
| | | | | |
| | | | | | |
| | 2004 (1) | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| | | | | | |
| Dipendenti Gruppo Mediaset (puntuale) | 5.662 | 5.844 | 5.839 | 6.306 | 6.375 | 5.834 |
| Italia | 4.459 | 4.671 | 4.660 | 5.112 | 5.212 | 4.727 |
| Spagna | 1.203 | 1.173 | 1.179 | 1.194 | 1.163 | 1.107 |
| | | | | | |
| Dipendenti Gruppo Mediaset (media) | 5.638 | 5.798 | 5.849 | 6.260 | 6.306 | 6.095 |
| Italia | 4.415 | 4.613 | 4.665 | 5.065 | 5.122 | 4.956 |
| Spagna | 1.223 | 1.185 | 1.184 | 1.195 | 1.184 | 1.139 |
| | | | | | |
| | | | | | |
Principali indicatori
| | | | | |
| | | | | | |
| | 2004 (1) | 2005 | 2006 | 2007 | 2008(2) | 2009 |
| | | | | | |
| Risultato Operativo gestione ordinaria / Ricavi Netti | 31,8% | 32,7% | 27,6% | 28,1% | 23,4% | 15,5% |
| Italia | 30,1% | 28,7% | 21,7% | 22,1% | 18,5% | 14,8% |
| Spagna | 37,2% | 44,4% | 44,1% | 44,9% | 39,4% | 18,7% |
| | | | | | |
| Risultato Operativo di Gruppo (EBIT) / Ricavi Netti | 31,8% | 33,8% | 27,7% | 28,1% | 23,4% | 15,5% |
| | | | | | |
| Risultato ante imposte / Ricavi Netti | 30,5% | 32,7% | 27,2% | 26,8% | 16,5% | 111,5% |
| | | | | | |
| Risultato netto Gruppo Mediaset / Ricavi Netti | 16,0% | 16,4% | 13,5% | 12,4% | 10,9% | 7,0% |
| | | | | | |
| ROI (4) | 36,0% | 38,3% | 30,7% | 30,4% | 24,1% | 14,6% |
| | | | | | |
| ROE (5) | 20,1% | 22,1% | 19,3% | 19,6% | 18,3% | 11,3% |
| | | | | | |
| Numero azioni (6) | 1.181.227.564 | 1.138.297.564 | 1.138.297.564 | 1.138.297.564 | 1.136.402.064 | 1.136.402.064 |
| | | | | | |
| Utile Netto consolidato per azione (euro) | 0,47 | 0,53 | 0,44 | 0,45 | 0,40 | 0,24 |
| | | | | | |
| Dividendo per azione (euro) | 0,38 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,38 | 0,22(7) |
| | | | | | |
| | | | | | |
(1) Dati rideterminati in seguito all'adozione dei Principi Contabili Internazionali IAS/IFRS
(2) Ricavi e Costi 2008 alle attività cedute al 30 Giugno 2009 riclassificati ai sensi dell'IFRS 5, separatamente nel risultato netto delle attività discontinue
(3) Grandezze riferite a livelli intermedi di risultato ed ad aggregati patrimoniali e finanziari per le quali sono fornite nella relazione sulla gestione i criteri adottati per la loro determinazione, secondo quanto previsto dalla Comunicazione CONSOB n. 6064293 del 28 luglio 2006 e nella Raccomandazione del CESR del 3 Novembre 2005 in ma-teria di indicatori alternativi di performance (non GAAP measures)
(4) Risultato Operativo di Gruppo (EBIT) / Capitale Investito Netto medio
(5) Risultato Netto di Gruppo / Patrimonio Netto medio di Gruppo
(6) Dato puntuale al 31/12 al netto delle azioni proprie
(7) Dato 2009 relativo alla proposta di distribuzione del CdA all'Assemblea