Carta d'identitā
Anno di fondazione (con il nome di Futura Finanziaria S.r.l.) | 1987 | ||||||||||
Anno di quotazione in borsa (con denominazione Mediaset) | 1996 | ||||||||||
Sede legale | Via Paleocapa, 3 Milano, Italia | ||||||||||
C.F., P. IVA e Registro delle imprese di Milano | 09032310154 | ||||||||||
Principali Paesi di attivitā | Italia, Spagna | ||||||||||
Dipendenti (al 31 dicembre 2019) | 4.986 | ||||||||||
Struttura del capitale sociale | Il capitale sociale di Mediaset S.p.A. ammonta a Euro 614.238.333,28 interamente versato e sottoscritto
*La Societā detiene al 31 dicembre 2020 in portafoglio n. 42.034.775 azioni proprie, pari al 3,56% del capitale sociale, il cui diritto di voto č sospeso ai sensi dell'art. 2357 ter del codice civile. Non sono stati emessi altri strumenti finanziari che attribuiscano il diritto di sottoscrivere azioni di nuova emissione. | ||||||||||
Azionisti (a ottobre 2019) | Fininvest S.p.A. (44,18%) VIVENDI S.A (28,80%) Azioni proprie (3,56%) Mercato (23,46%) | ||||||||||
Ricavi netti consolidati 2019 (mio euro) | 2.925,7 | ||||||||||
Risultato operativo 2019 (mio euro) | 354,6 | ||||||||||
Utile Netto 2019 (mio euro) | 190,3 |
Mediaset in borsa:
Mediaset Spa - Sede legale I - 20121 Milano via Paleocapa 3 - Cap. Soc. int. vers. € 614.238.333 | Registro Imprese di Milano, C.F. e P. IVA 09032310154
Copyright © 2005-2021 Mediaset. Tutti i diritti riservati.